最新资讯
车主都在看
- •女性开车需警惕7大危险习惯 04-23
- •数字归类题——对机动车、驾驶证、号牌处罚题 04-23
- •冬季开车(驾驶)10件事 每件都须要牢记 04-23
- •女性开车族隐患多 04-23
- •严冬时节你会开车吗?冬季开车攻略大全 04-23
- •去除隐患 开车之前别忘先检查 04-23
- •停车场内的停车技巧 04-23
- •调头和倒车的技巧 04-23
全国[切换]
一般公路
| 条 件 | 时 速 | 相关试题 | |
| 在没有限速标志、标线的道路情况下 | 没有道路中心线的城市道路 | 最高 30公里 | 1.2.1.17 |
| 没有道路中心线的公路 | 最高 40公里 | 1.2.1.20 | |
| 同方向只有一条机动车道的城市道路 | 最高 50公里 | 1.2.1.19 | |
| 同方向只有一条机动车道的公路 | 最高 70公里 | 1.2.1.20 | |
| 能见度在50米以内时(特殊天气情况) | 雾天 | 最高 30公里 | 1.2.1.21 |
| 雨天 | 1.2.1.22 | ||
| 雪天 | 1.2.1.23 | ||
| 沙尘 | 1.2.1.24 | ||
| 冰雹 | 1.2.1.25 | ||
| 通过特殊路段时 | 驶入非机动车道 | 最高 30公里 | 1.2.1.26 |
| 驶出非机动车道 | 1.2.1.27 | ||
| 铁路道口 | 1.2.1.28 | ||
| 急弯路 | 1.2.1.29 | ||
| 窄路 | 1.2.1.30 | ||
| 窄桥 | 1.2.1.31 | ||
| 下陡坡 | 1.2.1.32 | ||
| 掉头 | 1.2.1.33 | ||
| 转弯 | 1.2.1.34 | ||
| 牵引故障车 | 1.2.1.35 | ||
高速公路
| 条 件 | 时 速 | 相关试题 | ||
| 正常行驶 | 最高 120公里 | 1.1.1.42 | ||
| 最低 70公里 | 1.2.1.95 | |||
| 进入高速公路,应尽快将车速提高到 | 60公里以上 | 4.1.1.3 | ||
| 安全距离确认,是确认100公里时的安全距离 | 100公里 | 4.1.1.10 | ||
| 高速公路最低车速 | 同向2车道 | 最左侧车道 | 100公里 | 1.2.1.96 |
| 中间车道 | 90公里 | 1.2.1.97 | ||
| 同向3车道上 | 最左侧车道 | 110公里 | 1.2.1.98 | |
| 最右侧车道 | 60公里 | 4.1.1.8 | ||
|
能见度小于100米时驾驶员考试 www.jsyks.com (特殊天气) |
雾天 | 最高 20公里 | 1.2.1.108 | |
| 雨天 | 1.2.1.109 | |||
| 雪天 | 1.2.1.110 | |||
| 沙尘 | 1.2.1.111 | |||
| 冰雹 | 1.2.1.112 | |||
|
能见度小于200米时 (特殊天气) |
雾天 | 最高 60公里 | 1.2.1.113 | |
| 雨天 | 1.2.1.114 | |||
| 雪天 | 1.2.1.115 | |||
| 沙尘 | 1.2.1.116 | |||
| 冰雹 | 1.2.1.117 | |||